Compleu Ashley Size Chart
Ghid de mărimi
Dimensiune BluzăTipar CambratMarjă de eroare: +/- 0,5 cm |
| Mărime | Bust | Talie | Umeri | Șold | Lungime Totală |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 88 | 72 | 32 | 82 | 60 |
| XS | 92 | 78 | 34 | 86 | 60 |
| S | 96 | 82 | 36 | 88 | 62 |
| M | 100 | 84 | 37 | 90 | 64 |
| L | 104 | 90 | 38 | 98 | 66 |
| XL | 108 | 98 | 40 | 104 | 68 |
| XXL | 114-116 | 102-104 | 41 | 106-108 | 68 |
Dimensiune PantalonTipar CambratMarjă de eroare: +/- 0,5 cm |
| Mărime | Talie | Șold | Lungime Totală |
|---|---|---|---|
| XXS | 72 | 88 | 94 |
| XS | 76 | 90 | 96 |
| S | 80 | 94 | 96 |
| M | 82 | 98 | 98 |
| L | 84 | 104 | 100 |
| XL | 86 | 106 | 102 |
| XXL | 88 | 114-116 | 105 |
