Compleu Amy Size Chart
Bluza Amy | 
| Mărime | Bust | Lungime Totală | 
|---|---|---|
| S | 96 cm | 69 cm | 
| M | 98 cm | 70 cm | 
| L | 104 cm | 71 cm | 
| XL | 112 cm | 72 cm | 
| XXL | 120 cm | 73 cm | 
| 3XL | 128 cm | 74 cm | 
*[Dimensiuni la piept măsurate 1 cm sub mânecă / Dimensiunile măsurate din punctul cel mai înalt de la umăr până jos]
Pantalon Amy | 
| Mărime | Talie | Lungime Totală | 
|---|---|---|
| S | 70 cm | 106 cm | 
| M | 74 cm | 107 cm | 
| L | 78 cm | 108 cm | 
| XL | 84 cm | 109 cm | 
| XXL | 90 cm | 110 cm | 
| 3XL | 96 cm | 111 cm | 
*[Dimensiuni în talie / Dimensiunile din talie până la partea inferioară a tivului pantalonilor]
