Bluza Size Chart
Dimensiune Bluză - Tipar RegularMarjă de eroare: +/- 0,5 cm |
| Mărime | Bust | Talie | Umeri | Șold | Lungime Totală |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 98 | 96 | 42 | 96 | 68 |
| XS | 102 | 100 | 44 | 100 | 70 |
| S | 106 | 104 | 46 | 104 | 70 |
| M | 112 | 110 | 48 | 110 | 72 |
| L | 118 | 114 | 50 | 114 | 72 |
| XL | 124 | 122 | 52 | 122 | 75 |
| XXL | 130 | 128 | 54 | 128 | 78 |
| 3XL | 134 | 132 | 56 | 132 | 80 |
