Bluza Premium Kate Size Chart
Dimensiune BluzăMarjă de eroare: +/- 0,5 cm |
| Mărime | Bust |
Elastic Talie |
Șold | Lungime Totală |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 106 | 78-106 | 106 | 66 |
| XS | 108 | 80-108 | 108 | 66 |
| S | 110 | 82-110 | 110 | 68 |
| M | 112 | 84-112 | 112 | 68 |
| L | 114 | 86-114 | 114 | 70 |
| XL | 116 | 88-116 | 116 | 70 |
