Halat Ella - Size chart
Dimensiune HalatMarjă de eroare: +/- 0,5 cm |
| Mărime | Bust | Talie | Șold | Lungime Totală |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 93 | 78-91 | 106 | 78 |
| XS | 95 | 80-93 | 108 | 78 |
| S | 97 | 82-95 | 110 | 79 |
| M | 99 | 84-97 | 112 | 80 |
| L | 100 | 86-99 | 114 | 80 |
| XL | 102 | 88-101 | 116 | 81 |
| XXL | 104 | 90-103 | 118 | 81 |
| 3XL | 107 | 92-105 | 120 | 82 |
