Bluză Elastica Elise Size Chart
Dimensiune BluzăMarjă de eroare: +/- 0,5 cm |
| Mărime | Bust | Talie | Șold | Lungime Totală |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 92 | 80-90 | 92 | 68 |
| XS | 96 | 84-94 | 96 | 69 |
| S | 100 | 88-98 | 100 | 70 |
| M | 104 | 92-102 | 104 | 70 |
| L | 108 | 96-106 | 108 | 71 |
| XL | 112 | 100-110 | 112 | 71 |
Dimensiune BluzăMarjă de eroare: +/- 0,5 cm |
| Mărime | Bust | Talie | Șold | Lungime Totală |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 92 | 80-90 | 92 | 68 |
| XS | 96 | 84-94 | 96 | 69 |
| S | 100 | 88-98 | 100 | 70 |
| M | 104 | 92-102 | 104 | 70 |
| L | 108 | 96-106 | 108 | 71 |
| XL | 112 | 100-110 | 112 | 71 |
Factura va fi emisă pentru firma având CUI-ul .
Nu am găsit nicio companie cu acest CIF. Factura va fi emisă pentru persoană fizică.